Sáng 8/10, bảng giá bán lẻ xăng dầu mới được áp dụng trên toàn quốc từ 6h00 cùng ngày. Tại thủ đô Viêng Chăn, giá xăng đặc biệt tăng 1.820 kip/lít, xăng thường tăng 1.550 kip/lít, trong khi dầu diesel giảm 640 kip/lít.
Giá bán lẻ tại Thủ đô Viêng Chăn
Xăng đặc biệt: 45.570 kip/lít (tăng 1.820 kip/lít, tương đương 4,16%)
Xăng thường: 37.880 kip/lít (tăng 1.550 kip/lít, tương đương 4,27%)
Dầu diesel: 33.560 kip/lít (giảm 640 kip/lít, tương đương 1,87%)
Mặt bằng giá mới trên toàn quốc
Theo bảng giá áp dụng từ 6h00 ngày 8/10/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại các địa phương dao động:
Xăng đặc biệt: 45.570 – 46.560 kip/lít
Xăng thường: 37.880 – 38.870 kip/lít
Dầu diesel: 33.560 – 34.550 kip/lít
Bảng giá chi tiết theo địa phương (kip/lít)
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng đặc biệt | Xăng thường | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 45.570 | 37.880 | 33.560 |
| 2 | Phongsaly | 46.560 | 38.870 | 34.550 |
| 3 | Luang Namtha | 46.060 | 38.380 | 34.050 |
| 4 | Oudomxay | 46.240 | 38.550 | 34.230 |
| 5 | Bokeo | 45.670 | 37.980 | 33.660 |
| 6 | Luang Prabang | 46.080 | 38.390 | 34.070 |
| 7 | Xayabouli | 45.890 | 38.210 | 33.890 |
| 8 | Houaphan | 46.080 | 38.390 | 34.070 |
| 9 | Xiangkhouang | 45.770 | 38.070 | 33.750 |
| 10 | Tỉnh Viêng Chăn | 45.570 | 37.880 | 33.560 |
| 11 | Bolikhamxay | 45.620 | 37.930 | 33.610 |
| 12 | Khammuon | 45.600 | 37.910 | 33.590 |
| 13 | Savannakhet | 45.600 | 37.910 | 33.590 |
| 14 | Salavan | 45.850 | 38.170 | 33.850 |
| 15 | Champasak | 45.630 | 37.940 | 33.620 |
| 16 | Sekong | 45.850 | 38.160 | 33.850 |
| 17 | Attapeu | 45.900 | 38.210 | 33.890 |
| 18 | Xaysomboun | 45.990 | 38.300 | 33.990 |
Bảng giá trên áp dụng từ 6h00 ngày 8/10/2026, đơn vị tính là kip/lít. Giá bán lẻ tại khu vực trung tâm các tỉnh được quy định tại phụ lục kèm theo.
Tổng hợp





