Ngày 19/11, Bộ Công Thương Lào điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc. Tại Thủ đô Viêng Chăn, xăng đặc biệt giảm 700 kip/lít, xăng thường giảm 680 kip/lít và dầu diesel giảm 770 kip/lít. Mức giá mới có hiệu lực từ 6 giờ cùng ngày.
Giá bán lẻ tại Thủ đô Viêng Chăn
Theo bảng giá mới, giá bán lẻ xăng dầu tại Thủ đô Viêng Chăn được điều chỉnh như sau:
-
Xăng đặc biệt: 36.660 kip/lít, giảm 700 kip/lít (1,87%).
-
Xăng thường: 31.650 kip/lít, giảm 680 kip/lít (2,10%).
-
Dầu diesel: 31.630 kip/lít, giảm 770 kip/lít (2,38%).
Mặt bằng giá mới trên toàn quốc
Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu tại các địa phương của Lào dao động trong khoảng:
-
Xăng đặc biệt: 36.660–37.650 kip/lít.
-
Xăng thường: 31.650–32.640 kip/lít.
-
Dầu diesel: 31.630–32.620 kip/lít.
Bảng giá chi tiết theo địa phương (kip/lít)
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng đặc biệt | Xăng thường | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 36.660 | 31.650 | 31.630 |
| 2 | Phongsaly | 37.650 | 32.640 | 32.620 |
| 3 | Luang Namtha | 37.150 | 32.150 | 32.120 |
| 4 | Oudomxay | 37.330 | 32.320 | 32.300 |
| 5 | Bokeo | 36.760 | 31.750 | 31.730 |
| 6 | Luang Prabang | 37.170 | 32.160 | 32.140 |
| 7 | Xayaboury | 36.980 | 31.980 | 31.960 |
| 8 | Houaphan | 37.170 | 32.160 | 32.140 |
| 9 | Xiengkhouang | 36.860 | 31.840 | 31.820 |
| 10 | Tỉnh Viêng Chăn | 36.660 | 31.650 | 31.630 |
| 11 | Bolikhamxay | 36.710 | 31.700 | 31.680 |
| 12 | Khammuon | 36.690 | 31.680 | 31.660 |
| 13 | Savannakhet | 36.690 | 31.680 | 31.660 |
| 14 | Salavan | 36.940 | 31.940 | 31.920 |
| 15 | Champasak | 36.720 | 31.710 | 31.690 |
| 16 | Sekong | 36.940 | 31.930 | 31.920 |
| 17 | Attapeu | 36.990 | 31.980 | 31.960 |
| 18 | Xaysomboun | 37.080 | 32.070 | 32.060 |
Tổng hợp





