Sáng 2/10, Bộ Công Thương Lào công bố bảng giá bán lẻ xăng dầu mới trên toàn quốc, áp dụng từ 6h00 cùng ngày. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng giá .
Tại thủ đô Viêng Chăn, giá xăng cao cấp 95 tăng 40 Kip/lít, từ 28.320 Kip/lít lên 28.360 Kip/lít. Xăng thường 91 tăng 30 Kip/lít, từ 23.750 Kip/lít lên 23.780 Kip/lít. Dầu diesel tăng mạnh 350 Kip/lít, từ 19.530 Kip/lít lên 19.880 Kip/lít.
Trên phạm vi cả nước, giá xăng 95 hiện dao động từ 28.360 – 29.350 Kip/lít; xăng 91 từ 23.780 – 24.450 Kip/lít; và dầu diesel từ 19.880 – 20.870 Kip/lít.
Bảng giá chi tiết theo địa phương (Kip/lít):
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng 95 | Xăng 91 | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 28,360 | 23,780 | 19,880 |
| 2 | Phongsaly | 29,350 | 24,770 | 20,870 |
| 3 | Luang Namtha | 28,850 | 24,280 | 20,370 |
| 4 | Oudomxay | 29,030 | 24,450 | 20,550 |
| 5 | Bokeo | 28,460 | 23,880 | 19,980 |
| 6 | Luang Prabang | 28,870 | 24,290 | 20,390 |
| 7 | Xayabouly | 28,680 | 24,110 | 20,210 |
| 8 | Houaphan | 28,860 | 24,290 | 20,390 |
| 9 | Xiêng Khoảng | 28,550 | 23,970 | 20,070 |
| 10 | Vientiane | 28,360 | 23,780 | 19,880 |
| 11 | Borikhamxay | 28,410 | 23,830 | 19,930 |
| 12 | Khammuan | 28,390 | 23,810 | 19,910 |
| 13 | Savannakhet | 28,390 | 23,810 | 19,910 |
| 14 | Salavan | 28,640 | 24,070 | 20,170 |
| 15 | Champasak | 28,420 | 23,840 | 19,940 |
| 16 | Sekong | 28,640 | 24,060 | 20,170 |
| 17 | Attapeu | 28,690 | 24,110 | 20,210 |
| 18 | Xaisomboun | 28,780 | 24,200 | 20,310 |
Tổng hợp




