Sáng 1/10, Bộ Công Thương Lào áp dụng bảng giá bán lẻ xăng dầu mới trên toàn quốc từ 6h00 cùng ngày. Theo đó, giá xăng cao cấp 95 tăng 90 Kip/lít, xăng thường 91 tăng 80 Kip/lít, trong khi dầu diesel giảm 1.080 Kip/lít.
Giá bán lẻ tại Thủ đô Viêng Chăn
Xăng cao cấp 95: 43.750 Kip/lít (tăng 90 Kip/lít)
Xăng thường 91: 36.330 Kip/lít (tăng 80 Kip/lít)
Dầu diesel: 34.200 Kip/lít (giảm 1.080 Kip/lít)
Mặt bằng giá mới trên toàn quốc
Theo bảng giá công bố, giá bán lẻ xăng dầu tại các địa phương dao động:
Xăng 95: 43.750 – 44.740 Kip/lít
Xăng 91: 36.330 – 37.320 Kip/lít
Dầu diesel: 34.200 – 35.190 Kip/lít
Bảng giá chi tiết theo địa phương (Kip/lít)
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng 95 | Xăng 91 | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 43.750 | 36.330 | 34.200 |
| 2 | Phongsaly | 44.740 | 37.320 | 35.190 |
| 3 | Luang Namtha | 44.240 | 36.830 | 34.690 |
| 4 | Oudomxay | 44.420 | 37.000 | 34.870 |
| 5 | Bokeo | 43.850 | 36.430 | 34.300 |
| 6 | Luang Prabang | 44.260 | 36.840 | 34.710 |
| 7 | Xayaboury | 44.070 | 36.660 | 34.530 |
| 8 | Huaphan | 44.260 | 36.840 | 34.710 |
| 9 | Xiengkhoang | 43.950 | 36.520 | 34.390 |
| 10 | Tỉnh Viêng Chăn | 43.750 | 36.330 | 34.200 |
| 11 | Bolikhamxay | 43.800 | 36.380 | 34.250 |
| 12 | Khammuon | 43.780 | 36.360 | 34.230 |
| 13 | Savannakhet | 43.780 | 36.360 | 34.230 |
| 14 | Salavan | 44.030 | 36.620 | 34.490 |
| 15 | Champasak | 43.810 | 36.390 | 34.260 |
| 16 | Sekong | 44.030 | 36.610 | 34.490 |
| 17 | Attapeu | 44.080 | 36.660 | 34.530 |
| 18 | Xaysomboun | 44.170 | 36.750 | 34.630 |
Tổng hợp





