Bộ Công thương Lào vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên phạm vi cả nước, áp dụng từ 6h sáng ngày 4/9/2025.
Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt: xăng cao cấp 95 tăng thêm 100 kip/lít, xăng thường 91 và dầu DO cùng tăng 140 kip/lít so với kỳ điều chỉnh trước.
Tại thủ đô Viêng Chăn, giá xăng cao cấp 95 hiện ở mức 28.650 kip/lít, xăng thường 91 23.990 kip/lít, và dầu DO 19.320 kip/lít.
Bảng giá cụ thể tại các tỉnh, thành phố (kip/lít):
| TT | Địa phương | Xăng cao cấp 95 | Xăng thường 91 | Dầu DO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vientiane | 28,650 | 23,990 | 19,320 |
| 2 | Phongsaly | 29,640 | 24,980 | 20,310 |
| 3 | Luangnamtha | 29,140 | 24,490 | 19,810 |
| 4 | Oudomxay | 29,320 | 24,660 | 19,990 |
| 5 | Bokeo | 28,750 | 24,090 | 19,420 |
| 6 | Luangprabang | 29,160 | 24,500 | 19,830 |
| 7 | Xayabouly | 28,970 | 24,320 | 19,650 |
| 8 | Houaphan | 29,150 | 24,500 | 19,830 |
| 9 | Xiengkhouang | 28,840 | 24,180 | 19,510 |
| 10 | Tỉnh Vientiane | 28,650 | 23,990 | 19,320 |
| 11 | Borikhamxay | 28,700 | 24,040 | 19,370 |
| 12 | Khammouan | 28,680 | 24,020 | 19,350 |
| 13 | Savannakhet | 28,680 | 24,020 | 19,350 |
| 14 | Salavan | 28,930 | 24,280 | 19,610 |
| 15 | Champasak | 28,710 | 24,050 | 19,380 |
| 16 | Sekong | 28,930 | 24,280 | 19,610 |
| 17 | Attapeu | 28,980 | 24,320 | 19,650 |
| 18 | Xaisomboun | 29,070 | 24,410 | 19,750 |
Tổng hợp




