Bộ Công thương Lào thông báo tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trên cả nước có hiệu lực bắt đầu từ ngày 06/03/2025. Theo đó, tất cả các loại xăng dầu đều giảm giá, trong đó giá xăng đặc biệt giảm mạnh nhất.
Giá nhiên liệu tại Vientiane cập nhật ngày 06/03 xăng cao cấp 95 giảm 1,010 kip thành 28,640 kip/lít, giá xăng bình thường 91 giảm 650 kip thành 22,690 kip/lít, giá dầu giảm 590 kip thành 18,780kip/lít.
| TT | Điểm | Xăng cao cấp | Xăng bình thường | Dầu DO |
| 1 | Vientiane | 28,640 | 22,690 | 18,780 |
| 2 | Phongsali | 29,630 | 23,680 | 19,770 |
| 3 | Luang Namtha | 29,130 | 23,190 | 19,270 |
| 4 | Oudomxay | 29,310 | 23,360 | 19,450 |
| 5 | Bokeo | 28,740 | 22,790 | 18,880 |
| 6 | Luang Prabang | 29,150 | 23,200 | 19,290 |
| 7 | Xayyabouri | 28,960 | 23,020 | 19,110 |
| 8 | Huaphan | 29,140 | 23,200 | 19,290 |
| 9 | Xiengkhoang | 28,830 | 22,880 | 18,970 |
| 10 | Viêng Chăn | 28,640 | 22,690 | 18,780 |
| 11 | Bolikhamxay | 28,690 | 22,740 | 18,830 |
| 12 | Khammouan | 28,670 | 22,720 | 18,810 |
| 13 | Savannakhet | 28,670 | 22,720 | 18,810 |
| 14 | Salavan | 28,920 | 22,980 | 19,070 |
| 15 | Champasak | 28,700 | 22,750 | 18,840 |
| 16 | Sekong | 28,920 | 22,980 | 19,070 |
| 17 | Attapeu | 28,970 | 23,020 | 19,110 |
| 18 | Xaisomboun | 29,060 | 23,110 | 19,210 |
Tổng hợp





