Bộ Công thương Lào thông báo tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trên cả nước có hiệu lực bắt đầu từ ngày 21/8/2025.
Theo đó, giá xăng dầu có sự điều chỉnh tăng – giảm khác nhau: xăng cao cấp 95 tăng 270 kip/lít, xăng thường 91 tăng 130 kip/lít, trong khi dầu DO giảm 270 kip/lít.
Giá nhiên liệu tại thủ đô Viêng Chăn cập nhật ngày 21/8 như sau: xăng cao cấp 95 tăng lên 28.210 kip/lít, xăng thường 91 tăng lên 23.530 kip/lít, trong khi dầu giảm còn 18.820 kip/lít.
Bảng giá cụ thể tại các tỉnh, thành phố:
| TT | Điểm | Xăng cao cấp 95 | Xăng thường 91 | Dầu DO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vientiane | 28,210 | 23,530 | 18,820 |
| 2 | Phongsaly | 29,200 | 24,520 | 19,810 |
| 3 | Luangnamtha | 28,700 | 24,030 | 19,310 |
| 4 | Oudomxay | 28,880 | 24,200 | 19,490 |
| 5 | Bokeo | 28,310 | 23,630 | 18,920 |
| 6 | Luangprabang | 28,720 | 24,040 | 19,330 |
| 7 | Xayabouly | 28,530 | 23,860 | 19,150 |
| 8 | Houaphan | 28,710 | 24,040 | 19,330 |
| 9 | Xiengkhouang | 28,400 | 23,720 | 19,010 |
| 10 | Vientiane | 28,210 | 23,530 | 18,820 |
| 11 | Borikhamxay | 28,260 | 23,580 | 18,870 |
| 12 | Khammouan | 28,240 | 23,560 | 18,850 |
| 13 | Savannakhet | 28,240 | 23,560 | 18,850 |
| 14 | Salavan | 28,490 | 23,820 | 19,110 |
| 15 | Champasak | 28,270 | 23,590 | 18,880 |
| 16 | Sekong | 28,490 | 23,820 | 19,110 |
| 17 | Attapeu | 28,540 | 23,860 | 19,150 |
| 18 | Xaisomboun | 28,630 | 23,950 | 19,250 |
Tổng hợp




