Sáng 01/4, Bộ Công Thương Lào công bố bảng giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 6h00 cùng ngày. Theo đó, giá xăng dầu trên toàn quốc được điều chỉnh tăng so với kỳ trước, trong đó xăng cao cấp 95 giữ nguyên, xăng thường 91 và dầu diesel đồng loạt tăng. Cụ thể, xăng 95 không thay đổi; xăng 91 tăng 2.860 Kip/lít; dầu diesel tăng 3.240 Kip/lít.
Giá bán lẻ tại Thủ đô Viêng Chăn
Xăng cao cấp 95: 41.210 Kip/lít (không đổi)
Xăng thường 91: 41.590 Kip/lít (tăng 2.860 Kip/lít)
Dầu diesel: 47.580 Kip/lít (tăng 3.240 Kip/lít)
Mặt bằng giá mới trên toàn quốc
Theo bảng giá công bố, khung giá bán lẻ tại các địa phương dao động:
Xăng 95: 41.210 – 42.200 Kip/lít
Xăng 91: 41.590 – 42.580 Kip/lít
Dầu diesel: 47.580 – 48.570 Kip/lít
Bảng giá chi tiết theo địa phương (Kip/lít)
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng 95 | Xăng 91 | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêng Chăn (Thủ đô) | 41.210 | 41.590 | 47.580 |
| 2 | Phongsaly | 42.200 | 42.580 | 48.570 |
| 3 | Luangnamtha | 41.700 | 42.090 | 48.070 |
| 4 | Oudomxai | 41.880 | 42.260 | 48.250 |
| 5 | Bokeo | 41.310 | 41.690 | 47.680 |
| 6 | Luang Prabang | 41.720 | 42.100 | 48.090 |
| 7 | Xayabouly | 41.530 | 41.920 | 47.910 |
| 8 | Houaphan | 41.710 | 42.100 | 48.090 |
| 9 | Xiêng Khoảng | 41.400 | 41.780 | 47.770 |
| 10 | Vientiane Province | 41.210 | 41.590 | 47.580 |
| 11 | Borikhamxay | 41.260 | 41.640 | 47.630 |
| 12 | Khammuon | 41.240 | 41.620 | 47.610 |
| 13 | Savannakhet | 41.240 | 41.620 | 47.610 |
| 14 | Salavan | 41.490 | 41.880 | 47.870 |
| 15 | Champasak | 41.270 | 41.650 | 47.640 |
| 16 | Sekong | 41.490 | 41.870 | 47.870 |
| 17 | Attapeu | 41.540 | 41.920 | 47.910 |
| 18 | Xaisomboun | 41.630 | 42.010 | 48.010 |
Tổng hợp





