Sáng nay, ngày 14/8, Bộ Công Thương Lào thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các loại xăng dầu trên cả nước.
Cụ thể tại Thủ đô Viêng Chăn, giá xăng cao cấp 95 giảm 250 Kip/lít, từ 28.190 Kip/lít xuống 27.940 Kip/lít. Xăng bình thường 91 giảm 290 Kip/lít, từ 23.690 Kip/lít xuống 23.400 Kip/lít. Dầu diesel giảm 490 Kip/lít, từ 19.580 Kip/lít xuống 19.090 Kip/lít.
Giá xăng 95 tại các tỉnh thành trên cả nước Lào dao động từ 28.040 Kip/lít đến 28.930 Kip/lít. Giá xăng 91 từ 23.230 Kip/lít đến 24.390 Kip/lít. Giá dầu diesel từ 19.090 Kip/lít đến 20.080 Kip/lít.
| TT | Điểm | Xăng cao cấp 95 | Xăng bình thường 91 | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 27,940 | 23,400 | 19,090 |
| 2 | Phongsaly | 28,930 | 24,390 | 20,080 |
| 3 | Luang Namtha | 28,430 | 23,900 | 19,580 |
| 4 | Oudomxay | 28,610 | 24,070 | 19,760 |
| 5 | Bokeo | 28,040 | 23,500 | 19,190 |
| 6 | Luang Prabang | 28,450 | 23,910 | 19,600 |
| 7 | Xayabouly | 28,260 | 23,730 | 19,420 |
| 8 | Houaphan | 28,440 | 23,910 | 19,600 |
| 9 | Xiengkhouang | 28,130 | 23,590 | 19,280 |
| 10 | Vientiane | 27,940 | 23,400 | 19,090 |
| 11 | Borikhamxay | 27,990 | 23,450 | 19,140 |
| 12 | Khammuan | 27,970 | 23,430 | 19,120 |
| 13 | Savannakhet | 27,970 | 23,430 | 19,120 |
| 14 | Salavan | 28,220 | 23,690 | 19,380 |
| 15 | Champasak | 28,020 | 23,560 | 19,170 |
| 16 | Sekong | 28,220 | 23,690 | 19,380 |
| 17 | Attapeu | 28,270 | 23,730 | 19,420 |
| 18 | Xaisomboun | 28,360 | 23,820 | 19,520 |
Tổng hợp




