Sáng nay, ngày 21/11, Bộ Công Thương Lào thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các loại xăng dầu trên cả nước.
Cụ thể tại Thủ đô Viêng Chăn, giá xăng cao cấp 95 giảm 250 Kip/lít, từ 29,660 Kip/lít xuống 29,410 Kip/lít. Xăng bình thường 91 giảm 250 Kip/lít, dầu diesel giảm 410 Kip/lít.
Giá xăng 95 tại các tỉnh thành trên cả nước Lào dao động từ 29.410 Kip/lít đến 30,400 Kip/lít. Giá xăng 91 từ 22,660 Kip/lít đến 23,650 Kip/lít. Giá dầu diesel 19,110 Kip/lít đến 20,100 Kip/lít.
| TT | Điểm | Xăng cao cấp | Xăng bình thường | Dầu DO |
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 29,410 | 22,660 | 19,110 |
| 2 | Phongsali | 30,400 | 23,650 | 20,100 |
| 3 | Luang Namtha | 29,900 | 23,160 | 19,600 |
| 4 | Oudomxay | 30,080 | 23,330 | 19,780 |
| 5 | Bokeo | 29,510 | 22,760 | 19,210 |
| 6 | Luang Prabang | 29,920 | 23,170 | 19,620 |
| 7 | Xayyabouri | 29,730 | 22,990 | 19,440 |
| 8 | Huaphan | 29,910 | 23,170 | 19,620 |
| 9 | Xiengkhoang | 29,600 | 22,850 | 19,300 |
| 10 | Viêng Chăn | 29,410 | 22,660 | 19,110 |
| 11 | Bolikhamxay | 29,460 | 22,710 | 19,160 |
| 12 | Khammouan | 29,440 | 22,690 | 19,140 |
| 13 | Savannakhet | 29,440 | 22,690 | 19,140 |
| 14 | Salavan | 29,690 | 22,950 | 19,400 |
| 15 | Champasak | 29,470 | 22,720 | 19,170 |
| 16 | Sekong | 29,690 | 22,950 | 19,400 |
| 17 | Attapeu | 29,740 | 22,990 | 19,440 |
| 18 | Xaisomboun | 29,830 | 23,080 | 19,540 |




