| STT | Trạm xăng | Số lượng cung ứng (Lit) | Tỉnh | |
| Xăng | Dầu DO | |||
| 1 | Phonethan | 8.000 | 12.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 2 | Khoualuang | 8.000 | 12.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 3 | Phakhao | 8.000 | 12.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 4 | Salakham | 4.000 | 12.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 5 | Donekoiy | 4.000 | 12.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 6 | Phonephamaou | 8.000 | 8.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 7 | Nongkeo | 4.000 | 8.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 8 | T2 | 4.000 | 8.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 9 | Nonekho | 4.000 | 4.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 10 | Samphanna | 4.000 | 8.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 11 | Thongpong | 4.000 | 4.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 12 | Houayhong | 4.000 | 8.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 13 | VSV | 4.000 | 8.000 | Thủ đô Viêng Chăn |
| 14 | Pakkadingneua | 4.000 | 8.000 | Bolikhamxay |
| 15 | Paksong | 4.000 | 8.000 | Savannakhet |
| 16 | Yommalath | 4.000 | 8.000 | Khăm Muôn |
| 17 | Souksomboun 1 | 4.000 | 4.000 | Khăm Muôn |
| 18 | Souksomboun 2 | 4.000 | 8.000 | Khăm Muôn |
| 19 | Văng Viêng | 4.000 | 8.000 | Tỉnh Viêng Chăn |
| 20 | Phonehong | 4.000 | 12.000 | Tỉnh Viêng Chăn |
| 21 | Meuangpheuang | 4.000 | 12.000 | Tỉnh Viêng Chăn |
| 22 | Kasi | 4.000 | 4.000 | Tỉnh Viêng Chăn |
Kinh tế Oudomxay tăng trưởng 3,3% trong 9 tháng đầu năm
Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Oudomxay (Lào) tăng trưởng 3,3%, dự kiến đạt 5,3% trong cả...





