Ngày 28/10, Bộ Công Thương Lào điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc. Tại Thủ đô Viêng Chăn, xăng đặc biệt tăng 1.120 kip/lít, xăng thường tăng 1.080 kip/lít và dầu diesel tăng 430 kip/lít.
Giá bán lẻ tại Thủ đô Viêng Chăn
Theo bảng giá mới, giá bán lẻ xăng dầu tại Thủ đô Viêng Chăn được điều chỉnh như sau:
-
Xăng đặc biệt: 41.350 kip/lít, tăng 1.120 kip/lít (2,78%).
-
Xăng thường: 35.570 kip/lít, tăng 1.080 kip/lít (3,13%).
-
Dầu diesel: 34.470 kip/lít, tăng 430 kip/lít (1,26%).
Mặt bằng giá mới trên toàn quốc
Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu tại các địa phương của Lào dao động trong khoảng:
-
Xăng đặc biệt: 41.350–42.340 kip/lít.
-
Xăng thường: 35.570–36.560 kip/lít.
-
Dầu diesel: 34.470–35.460 kip/lít.
Bảng giá chi tiết theo địa phương (kip/lít)
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng đặc biệt | Xăng thường | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 41.350 | 35.570 | 34.470 |
| 2 | Phongsaly | 42.340 | 36.560 | 35.460 |
| 3 | Luang Namtha | 41.840 | 36.070 | 34.960 |
| 4 | Oudomxay | 42.020 | 36.240 | 35.140 |
| 5 | Bokeo | 41.450 | 35.670 | 34.570 |
| 6 | Luang Prabang | 41.860 | 36.080 | 34.980 |
| 7 | Xayaboury | 41.670 | 35.900 | 34.800 |
| 8 | Houaphan | 41.860 | 36.080 | 34.980 |
| 9 | Xiengkhouang | 41.550 | 35.760 | 34.660 |
| 10 | Tỉnh Viêng Chăn | 41.350 | 35.570 | 34.470 |
| 11 | Bolikhamxay | 41.400 | 35.620 | 34.520 |
| 12 | Khammuon | 41.380 | 35.600 | 34.500 |
| 13 | Savannakhet | 41.380 | 35.600 | 34.500 |
| 14 | Salavan | 41.630 | 35.860 | 34.760 |
| 15 | Champasak | 41.410 | 35.630 | 34.530 |
| 16 | Sekong | 41.630 | 35.850 | 34.760 |
| 17 | Attapeu | 41.680 | 35.900 | 34.800 |
| 18 | Xaysomboun | 41.770 | 35.990 | 34.900 |
Tổng hợp





